浏览次数:5 时间:2020-02-02
详细介绍
1400℃高温管式炉(HKRG1400-Ⅰ)
产品名称 | HKRG1400-Ⅰ单温区封闭式真空管式炉 | |||||||
产品简介 | RSQG-1400单温区封闭式真空管式炉采用双层风冷结构,炉体表面温度≤50℃, 炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型。采用进口加热电阻丝加 热,是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状 态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结﹑熔化﹑分析而研制的专用理想设 备。 | |||||||
产品型号 | RS RHKRG1400-Ⅰ-50 | HKRG1400-Ⅰ-60 | HKRG1400-Ⅰ-60 | HKRG1400-Ⅰ-100 | ||||
炉管规格: | 外径50*内径43*长度1000 | 外径80*内径72*长度1000 | ||||||
外径60*内径53*长度1000 | 外径100*内径92*长度1000 | |||||||
工作电压 | 单相220V, 50/60Hz | |||||||
最大功率 | 4KW | 4KW | 4KW | 6KW | ||||
加热原件 | 优质硅碳棒 | |||||||
工作温度 | 最高温度: 1300℃ | |||||||
工作温度: 1200℃ | ||||||||
升温速率 | ≤ 20℃/min | |||||||
加 热 区 | 加热区长度: 300mm 恒温区长度: 150mm (±1℃) | |||||||
控制方式 | 模糊PID控制和自整定调节功能 | |||||||
智能化50段可编程控制。 | ||||||||
具有超温及断偶报警功能. | ||||||||
控温精度: ±1 ℃ | ||||||||
S型热电偶 | ||||||||
可安装PC控制软件对数据进行实时采集(需另购) | ||||||||
密封系统 | 炉管两端配有不锈钢密封法兰。(包括精密针阀、指针式真空压力表、软管接头). | |||||||
如需获得较高的真空度,采用不锈钢波纹管连接及数显真空计(需另外订购). | ||||||||
真 空 度 | 20KPa | |||||||
外形尺寸 | ||||||||
重 量 | 100KG | |||||||
保 修 期 | 整机一年保修(相关耗材除外,如炉管、密封圈、加热原件等) | |||||||
标配列表 | 管式炉炉体 1台 | 99%高纯刚玉管 1根 | ||||||
热电偶 1根 | 不锈钢法兰 1套 | |||||||
耐高温密封圈 8只 | 不锈钢炉钩 1根 | |||||||
炉塞 2只 | 真空压力表 1只 | |||||||
针型阀 2只 | 气管(1.5米/根) 2根 | |||||||
电源线(3米/根) 1根 | 内六角扳手(5号) 1根 | |||||||
内六角螺丝 8个 | 产品说明书 1份 | |||||||
质保书 1份 | 仪表说明书 1份 | |||||||
技术参数说明书 1份 | 刚玉坩埚 1只 | |||||||
友情提示 | 1.为保证设备正常使用寿命,请不要长期运行于极限温度! | |||||||
2.2.以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制,外形尺寸如有更改,恕不另行通知! |